District of Cochrane, Ontario
Cochrane District tax sales
4 properties are open for bids in Cochrane District, across 2 municipalities. A northern district has no municipal government of its own, so each municipality in Cochrane District runs its own tax sales.
Open for bids in Cochrane District
Town of MoosoneeCochrane District
Closes Thursday, November 26, 202619 days left/1 property
Township of Black River-MathesonCochrane District
Closes Thursday, November 26, 202619 days left/3 properties
Tax sales by municipality in Cochrane District
- Black River-Matheson Township tax saleLast closed Oct 8, 20263 open
- Cochrane tax sale
- Fauquier-Strickland Township tax saleLast closed Apr 17, 2020
- Hearst tax saleLast closed Jan 8, 2020
- Iroquois Falls tax saleLast closed Oct 23, 2023
- Kapuskasing tax saleLast closed Oct 26, 2023
- Mattice-Val Côté Township tax saleLast closed Jun 6, 2024
- Moonbeam Township tax sale
- Moosonee tax saleLast closed Oct 22, 20261 open
- Opasatika Township tax sale
- Smooth Rock Falls tax saleLast closed Oct 17, 2024
- Timmins tax sale
- Val Rita-Harty Township tax sale
Past Cochrane District tax sales
19 sales on record since 2018, covering 71 properties. Minimum bids ran from $2,235 to $60,104.
| Closed | Where | Properties and minimum bids | Notice |
|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | Moosonee | 1 property$38,676 | Gazette |
| Oct 8, 2026 | Black River-Matheson Township | 4 properties$6,744 to $10,825 | Gazette |
| Aug 13, 2026 | Black River-Matheson Township | 7 properties$7,613 to $16,819 | Gazette |
| Oct 31, 2024 | Black River-Matheson Township | 10 properties$6,170 to $13,289 | Gazette |
| Oct 17, 2024 | Smooth Rock Falls | 3 properties$6,092 to $27,393 | Gazette |
| Jun 6, 2024 | Mattice-Val Côté Township | 8 properties$6,684 to $22,799 | Gazette |
| Oct 26, 2023 | Kapuskasing | 1 property$41,538 | Gazette |
| Oct 23, 2023 | Iroquois Falls | 3 properties$10,085 to $11,688 | Gazette |
| Oct 3, 2022 | Iroquois Falls | 1 property$20,861 | Gazette |
| Jul 11, 2022 | Iroquois Falls | 8 properties$2,235 to $20,079 | Gazette |
| Oct 6, 2021 | Moosonee | 1 property$34,997 | Gazette |
| Apr 7, 2021 | Smooth Rock Falls | 1 property$8,392 | Gazette |
| Apr 17, 2020 | Fauquier-Strickland Township | 2 properties$4,044 to $22,193 | Gazette |
| Jan 13, 2020 | Iroquois Falls | 5 properties$2,259 to $14,772 | Gazette |
| Jan 8, 2020 | Hearst | 2 properties$52,445 to $60,104 | Gazette |
| Nov 21, 2019 | Smooth Rock Falls | 2 properties$10,826 to $25,354 | Gazette |
| Oct 23, 2019 | Moosonee | 9 properties$13,020 to $50,317 | Gazette |
| Sep 6, 2019 | Hearst | 2 properties$3,399 to $10,029 | Gazette |
| Jan 14, 2019 | Iroquois Falls | 1 property$6,163 | Gazette |
By email, free
New notices come out most Saturdays. Get a monthly roundup by email.
Once a month we send a short roundup of the sales open for bids. No spam, and one click to leave.