District of Algoma, Ontario
Algoma District tax sales
1 property is open for bids in Algoma District, across 1 municipality. A northern district has no municipal government of its own, so each municipality in Algoma District runs its own tax sales.
Open for bids in Algoma District
Township of Plummer AdditionalAlgoma District
Closes Wednesday, November 25, 202618 days left/1 property
Tax sales by municipality in Algoma District
- Blind River tax saleLast closed Nov 20, 2025
- Bruce Mines tax saleLast closed Jul 10, 2025
- Dubreuilville Township tax saleLast closed Jul 24, 2019
- Elliot Lake tax saleLast closed Sep 25, 2025
- Hilton Beach tax sale
- Hilton Township tax sale
- Hornepayne Township tax saleLast closed Oct 25, 2023
- Huron Shores tax saleLast closed Apr 22, 2026
- Jocelyn Township tax sale
- Johnson Township tax sale
- Laird Township tax saleLast closed Oct 2, 2019
- Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional Township tax saleLast closed Jul 10, 2025
- Plummer Additional Township tax sale1 open
- Prince Township tax sale
- Sault Ste. Marie tax saleLast closed Aug 19, 2026
- Spanish tax saleLast closed Nov 23, 2018
- St. Joseph Township tax sale
- Tarbutt Township tax sale
- The North Shore Township tax sale
- Thessalon tax saleLast closed Oct 7, 2026
- Wawa tax saleLast closed Jun 26, 2024
- White River Township tax saleLast closed Oct 30, 2025
Past Algoma District tax sales
32 sales on record since 2018, covering 184 properties. Minimum bids ran from $1,698 to $369,699.
| Closed | Where | Properties and minimum bids | Notice |
|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Thessalon | 1 property$19,262 | Gazette |
| Aug 19, 2026 | Sault Ste. Marie | 34 properties$3,697 to $108,523 | Gazette |
| Apr 22, 2026 | Huron Shores | 1 property$19,777 | Gazette |
| Nov 20, 2025 | Blind River | 3 properties$16,685 to $76,596 | Gazette |
| Oct 30, 2025 | White River Township | 19 properties$15,687 to $22,474 | Gazette |
| Sep 25, 2025 | Elliot Lake | 2 properties$14,000 to $18,824 | Gazette |
| Aug 27, 2025 | Huron Shores | 1 property$19,469 | Gazette |
| Jul 10, 2025 | Bruce Mines | 1 property$5,895 | Gazette |
| Jul 10, 2025 | Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional Township | 4 properties$8,814 to $47,659 | Gazette |
| Jun 18, 2025 | Huron Shores | 3 properties$8,986 to $23,729 | Gazette |
| Jun 12, 2025 | Blind River | 1 property$22,021 | Gazette |
| Jun 11, 2025 | Sault Ste. Marie | 12 properties$3,133 to $78,666 | Gazette |
| Jun 5, 2025 | Thessalon | 1 property$11,323 | Gazette |
| Oct 24, 2024 | Blind River | 1 property$36,973 | Gazette |
| Oct 24, 2024 | Elliot Lake | 4 properties$7,403 to $20,046 | Gazette |
| Oct 24, 2024 | Thessalon | 1 property$18,654 | Gazette |
| Jun 26, 2024 | Wawa | 2 properties$24,089 to $136,478 | Gazette |
| Mar 27, 2024 | Wawa | 6 properties$11,148 to $369,699 | Gazette |
| Oct 25, 2023 | Hornepayne Township | 12 properties$9,140 to $54,054 | Gazette |
| Oct 18, 2023 | Sault Ste. Marie | 11 properties$4,710 to $112,830 | Gazette |
| Mar 22, 2023 | Sault Ste. Marie | 3 properties$5,538 to $9,248 | Gazette |
| Oct 26, 2022 | Sault Ste. Marie | 10 properties$1,967 to $31,137 | Gazette |
| Sep 28, 2022 | Thessalon | 1 property$3,887 | Gazette |
| Oct 26, 2021 | Sault Ste. Marie | 13 properties$2,408 to $85,052 | Gazette |
| Aug 5, 2021 | Elliot Lake | 1 property$15,826 | Gazette |
By email, free
New notices come out most Saturdays. Get a monthly roundup by email.
Once a month we send a short roundup of the sales open for bids. No spam, and one click to leave.